library(tibble)
library(rvest)
library(stringr)
library(dplyr)
library(purrr)
library(readr)
library(tidyr)
library(data.table)
library(scales)
library(gt)Verokuitti
Johdanto
Verokuitti1 oli vuosina 2011-2013 ylläpidetty palvelu, joka visualisoi Suomen valtion budjetin yhden veronmaksajan tasolla kaupan kuitin muodossa. Palvelu voitti 2011 Apps4Finland-gaalassa Helsingin Sanomien erikoispalkinnon vuoden parhaasta tietojournalismista. Seuraavana vuonna se oli ehdolla kansainvälisessä Data Journalism Awards -kilpailussa.
Palvelu kirvoitti jopa kirjallisen kysymyksen Eduskunnassa vuonna 2019 miksi valtio ei tarjoa vastaavaa palvelua, etenkin kun alkuperäistä Verokuittia ei oltu päivitetty enää 5 vuoteen.
Tämä dokumentti käy läpi miten Verokuitti toimi n. vuonna 2013 sekä sisältää vihjeitä miten vastaavan laskelman voisi toteuttaa vuonna 2025 ja mitä haasteita siihen sisältyy.
Verokuitin alkuperäiset tekijät olivat Pär Österlund, Kari Silvennoinen ja Jon Haglund.
Datan kerääminen
Alkuperäinen Verokuitti koostui Ruby-koodista2, joka keräsi budjettidatan verkosta ja muokkasi sen tarvittavaan muotoon. Itse Verokuitti-palvelu joka laski käyttäjälle kuitin oli PHP-pohjainen verkkosivu. Tässä molemmat osat esitetään osin modernisoituna R-koodina.
Ennen vuotta 2014 Valtiovarainministeriö tarjosi budjettidatan vain HTML-dokumentteina, joten Verokuitti parsi sen kasaan niistä. Vuodesta 2014 avoin data saavutti myös VM:n3 ja se alkoi tarjoamaan sisältöään myös koneluettavassa muodossa. Näiden suoraan koneluettavien sisältöjen käyttö olisi nykypäivänä suositeltavaa.
Valtion budjetteja tai talousarvioita on myös monia vuodelle, Verokuitti syystä tai toisesta perusti lukunsa hallituksen talousarvioesitykseen eikä huomioinut täydentäviä, ajantasaisia tai lisätalousarvioita pääasiassa resurssien puutteen vuoksi.
Alla valtion budjettidata kerätään kuten Verokuitti sen teki, eli HTML-dokumentteja tulkitsemalla.
teuro_format <- scales::label_currency(
prefix = "",
suffix = " t€",
big.mark = " ",
decimal.mark = ","
)
euro_format <- scales::label_currency(
prefix = "",
suffix = " €",
big.mark = " ",
decimal.mark = ","
)Budjettisivuston URL-rakenne
VM:n budjettisivuston pääluokkien URL-rakenne muuttui hieman joka vuosi.
| Vuosi | URL-pohja |
|---|---|
| 2011 | http://budjetti.vm.fi/indox/indoxservlet?fullpathxpointer=/2012/TAE/vmkanta/pl{id}/pl{id}.xml%23/1&documentrole=tae2012 |
| 2012 | http://budjetti.vm.fi/indox/download.jsp?lang=fi&file=/2013/tae/valtiovarainministerionKanta/YksityiskohtaisetPerustelut/{id}/{id}.html |
| 2013 | http://budjetti.vm.fi/indox/download.jsp?lang=fi&file=/2014/tae/hallituksenEsitys/YksityiskohtaisetPerustelut/{id}/{id}.html |
| ⋮ | ⋮ |
| 2025 | https://budjetti.vm.fi/sisalto.jsp?year=2014&lang=fi&maindoc=/2014/tae/hallituksenEsitys/hallituksenEsitys.xml&opennode=0:1:133:385:{node}: |
jossa {id} viittasi pääluokkaan (esim. 21 Eduskunta), kun taas {node} lienee mielivaltainen (esim. Eduskunta on 387).
Eri pääluokkien hakeminen ja yhdistäminen
Mikäli jostain syystä haluaa kerätä datan HTML-sivusta, löytyy nykyään koko budjetin numerotaulu yksittäisenä sivunakin. Alla data haetaan erillisiltä sivuilta koska näin Verokuitti sen aikoinaan teki syistä jotka ovat jäänet historian hämärään.
base_url <- "https://budjetti.vm.fi/sisalto.jsp?year=2014&lang=fi&maindoc=/2014/tae/hallituksenEsitys/hallituksenEsitys.xml&opennode=0:1:133:385:{node}:"
depts <- tribble(
~node, ~dept,
387, "Eduskunta",
425, "Tasavallan presidentti",
445, "Valtioneuvoston kanslia",
479, "Ulkoasiainministeriö",
519, "Oikeusministeriö",
573, "Sisäasiainministeriö",
629, "Puolustusministeriö",
655, "Valtiovarainministeriö",
805, "Opetus- ja kulttuuriministeriö",
983, "Maa- ja metsätalousministeriö",
1115, "Liikenne- ja viestintäministeriö",
1185, "Työ- ja elinkeinoministeriö",
1315, "Sosiaali- ja terveysministeriö",
1483, "Ympäristöministeriö",
1533, "Valtionvelan korot"
)output <- tibble() # koontitaulukko
for (i in seq_len(nrow(depts))) {
node <- depts[i, ]$node
dept <- depts[i, ]$dept
doc <- read_html(str_glue(base_url))
tables <- doc |>
html_elements("div p + table")
tbl <- tables[length(tables)] |>
html_elements("tr") |>
map(\(x) html_elements(x, "td"))
tbl <- tbl[-1:-3] |>
map(\(x) x[c(2, 5)])
budget <- tibble(
l1 = dept,
l2 = tbl |>
map(\(x) x[1] |>
html_element("span") |>
html_text()) |>
unlist(),
l3 = tbl |> map(\(x) x[1] |>
html_text() |>
str_replace_all("\u00A0", " ") |>
str_squish()) |> unlist(),
sum = tbl |> map(\(x) x[2] |> html_text()) |> unlist()
) |>
filter(sum != "—") |>
mutate(
l3 = if_else(is.na(l2), l3, NA),
l2 = if_else(l2 != "Yhteensä", l2, NA),
sum = str_replace_all(sum, "\\W", "") |> as.numeric()
) |>
fill(l2)
output <- bind_rows(output, budget)
}
write_csv(output, "budjetti-2014-he.csv", col_names = FALSE, na = "")Näin on saatu kerättyä kolmella tasolla valtion menot vuodelle 2014:
l1= Pääluokkal2= Menolukul3= Menomomentti
output |>
head(n = 10) |>
knitr::kable()| l1 | l2 | l3 | sum |
|---|---|---|---|
| Eduskunta | Kansanedustajat | NA | 21744 |
| Eduskunta | Kansanedustajat | Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) | 21744 |
| Eduskunta | Eduskunnan kanslia | NA | 106504 |
| Eduskunta | Eduskunnan kanslia | Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) | 54339 |
| Eduskunta | Eduskunnan kanslia | Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) | 8765 |
| Eduskunta | Eduskunnan kanslia | Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) | 12500 |
| Eduskunta | Eduskunnan kanslia | Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) | 4400 |
| Eduskunta | Eduskunnan kanslia | Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) | 26500 |
| Eduskunta | Eduskunnan oikeusasiamies | NA | 6049 |
| Eduskunta | Eduskunnan oikeusasiamies | Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) | 6049 |
(10 ensimmäistä riviä)
alkuperäinen_budjetti <- output |>
filter(!is.na(l3)) |>
summarise(sum = sum(sum)) |>
pull()Laskemalla yhteen kaikki menomomentit saadaan loppusumma tuhansissa euroissa: 53 920 409 t€.
Datan korjaaminen
Pääoletuksena laskelmissa on että eri verokertymiä käytetään tasaisesti kaikkiin valtion menoihin, eikä esim. alkoholiveroa käytetä vain terveydenhuollon menoihin.
Kaikkia määrärahoja ei kuitenkaan kateta suoraan veroista vaan ne tulevat esim. Veikkaukselta, EU:lta tai vastaavaa. Näistä on yleensä budjetissa mainittu tuloarvioiden puolella, mutta siitä huolimatta nämä korjaukset ovat erittäin epätieteelliset. Tämä osa on puhdasta käsityötä ja numeromagiaa.
Esimerkki: Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
Esimerkiksi vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala arvioi Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista olevan 540 811 000 euroa. Näitä vastaavat menot taas ovat:
| Menomomentti | Määräraha (1000 €) |
|---|---|
| 29.40.53 | 103,2 |
| 29.80.52 | 237,1 |
| 29.90.50 | 147,4 |
| 29.91.50 | 53,1 |
Vuoden 2014 korjaukset
Verokuitin korjaukset vuoden 2014 budjettiin on esitetty alla.
adjustments <- read_csv("budjetti-2014-he-korjaukset.csv",
col_names = c("l1", "l2", "l3", "new_sum"),
show_col_types = FALSE
)
adjustments |>
knitr::kable()| l1 | l2 | l3 | new_sum |
|---|---|---|---|
| Ulkoasiainministeriö | Kansainvälinen kehitysyhteistyö | Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) | 874584 |
| Sisäasiainministeriö | Hallinto | EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) | 0 |
| Sisäasiainministeriö | Hallinto | EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) | 0 |
| Valtiovarainministeriö | Eläkkeet ja korvaukset | Eläkkeet (arviomääräraha) | 2612989 |
| Valtiovarainministeriö | Eläkkeet ja korvaukset | Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) | 0 |
| Valtiovarainministeriö | Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot | Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) | 0 |
| Valtiovarainministeriö | EU ja kansainväliset järjestöt | Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) | 0 |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | Korkeakouluopetus ja tutkimus | Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) | 0 |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | Taide ja kulttuuri | Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) | 0 |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | Liikuntatoimi | Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) | 0 |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | Nuorisotyö | Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) | 0 |
| Maa- ja metsätalousministeriö | Maaseudun kehittäminen | Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v) | 0 |
| Maa- ja metsätalousministeriö | Maaseudun kehittäminen | EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) | 0 |
| Maa- ja metsätalousministeriö | Maatalous | EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) | 0 |
| Maa- ja metsätalousministeriö | Kala-, riista- ja porotalous | Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) | 0 |
| Maa- ja metsätalousministeriö | Kala-, riista- ja porotalous | Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) | 0 |
| Maa- ja metsätalousministeriö | Kala-, riista- ja porotalous | Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) | 0 |
| Maa- ja metsätalousministeriö | Kala-, riista- ja porotalous | Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) | 0 |
| Maa- ja metsätalousministeriö | Kala-, riista- ja porotalous | Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha) | 0 |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka | Palkkaturva (arviomääräraha) | 0 |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka | EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) | 318590 |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | Raha-automaattiyhdistyksen avustukset | Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) | 0 |
| Ympäristöministeriö | Ympäristön- ja luonnonsuojelu | EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) | 0 |
Korvataan alkuperäinen budjetti näillä arvoilla.
adjusted <- output |>
filter(!is.na(l3)) |>
left_join(adjustments, by = join_by(l1, l2, l3)) |>
mutate(sum = if_else(!is.na(new_sum), new_sum, sum)) |>
filter(sum > 0) |>
select(!new_sum)
korjattu_budjetti <- adjusted |>
summarise(sum = sum(sum)) |>
pull()Näin korjattu budjetti osoittaa 3 719 802 t€ pienemmän loppusumman, 50 200 607 t€.
Välisummien uudelleenlasku
Nämä korjaukset kuitenkin rikkovat alkuperäiset pääluokkien ja menolukujen välisummat, joten ne pitää laskea uudelleen. Lisähaasteena Verokuitti odotti välisummien olevan ryhmien yläpuolella.
subtotals <- adjusted |>
as.data.table() |>
rollup(.(sum = sum(sum)), by = c("l1", "l2")) |>
filter(!is.na(l1))
budjetti <- adjusted |>
bind_rows(subtotals) |>
mutate(l1_no = match(l1, unique(l1))) |>
group_by(l1) |>
mutate(l2_no = if_else(is.na(l2), 0, match(l2, unique(l2)))) |>
group_by(l1, l2) |>
mutate(l3_no = if_else(is.na(l3), 0, row_number())) |>
ungroup() |>
arrange(l1_no, l2_no, l3_no, .by_group = TRUE) |>
select(!c(l1_no, l2_no, l3_no))
budjetti |>
write_csv("budjetti.csv", col_names = FALSE, na = "")Tarkasti ottaen välisummia ei ole mikään pakko laskea uudelleen, ja sen voisi jättää esitystason (eli tässä itse kuitin) harmiksi. Alkuperäinen Verokuitti kuitenkin laski ne valmiiksi.
Verokuitin laskeminen
Verokuitin toinen osa on veronmaksajan suorien ja epäsuorien verojen laskeminen ja arvioiminen. Ansiotulo- ja pääomatuloverotuksen - jotka muodostavat vain pienen osan valtion verotuloista - lisäksi arvoidaan myös seuraavat välilliset verot:
- arvonlisävero
- tupakkavero
- alkoholivero
- energiavero
- ajoneuvo- ja polttoainevero
Laskelman ulkopuolelle on jätetty joitain vaikeammin arvioitavia veroeriä, kuten korkotulojen lähdevero sekä perintö- ja lahjavero. “Sokerivero” oli myös jätetty pois koska sitä on lähes mahdoton arvioida yksilötasolla. Suorien verojen kohdalla ei ole huomioitu mahdollisia verovähennyksiä.
Laskelmassa ei myöskään huomioida kunnallis- ja kirkollisveroa muuten kuin rahana pois kulutuksesta. Kirkollisveron tosin oletetaan olevan 0%.
Kunnallisverotus
Yksi usein pyydetty lisä Verokuittiin on ollut kunnallisverotuksen lisääminen. Kuntakohtaiset verokuitit olisivat toki olleet huikea lisä, mutta niiden tekemiseen vaadittava työ oli enemmän kuin mitä meillä oli mahdollista tähän projektiin käyttää.
Syötetyt tiedot
Yksinkertaisimmillaan käyttäjä syöttää Verokuittiin vain kuukausitulonsa ja muut kuin ansiotuloverot arvioidaan. Käyttäjän on myös mahdollista syöttää tarkempia tietoja.


Tuloverot
Oletetaan 2 500€/kk tulot. Vuoden 2014 kuten monen muun vuoden tuloveroasteikon löytää esim. tuloverolaista.
tulot <- 12*2500
# Tuloveroasteikko 2014
tulovero <- if (tulot < 16300) {
0
} else if (tulot < 24300) {
8 + (tulot - 16300) * 0.065
} else if (tulot < 39700) {
528 + (tulot - 24300) * 0.175
} else if (tulot < 71400) {
3223 + (tulot - 39700) * 0.215
} else if (tulot < 100000) {
10038.5 + (tulot - 71400) * 0.2975
} else {
18547 + (tulot - 100000) * 0.3175
}Pääomatuloverot
Ellei erikseen syötetty, pääomatulot oletetaan nollaksi. Ajantasaisen verotaulukon löytää Verohallinnon sivuilta, historialliset kuten 2014 voi löytää vaikka Veronmaksajien sivuilta.
pääomatulot <- 0
pääomatulovero <- if (pääomatulot < 40000) {
0.3 * pääomatulot
} else {
12000 + 0.32 * (pääomatulot - 40000)
}Kunnallisvero
Kunnallisveroa käytetään vain kulutukseen käytössä olevien varojen arvioimiseen ja siihen käytetään keskimääräistä kunnallisveroprosenttia jonka voi löytää esim. Veronmaksajien sivuilta.
kunnallisvero <- 0.1974 * tulotArvonlisävero
Arvonlisäveroa varten pitää arvioida kuinka paljon rahaa menee kulutukseen.
Tilastokeskukselta ja Eurostatista löytyivät arviot siitä kuinka suuri osuus verojen jälkeisistä tuloista keskimäärin4 menee asumiseen (~20%, Tilastokeskus) ja säästöön (~10%, Eurostat), mutta tarkemmat lähteet ovat jääneet kirjaamatta ylös. Samoin painotetun kulutuksen ALV-prosentin (12%) lähde on tuntematon5.
# Tulot verojen jälkeen
tulot_verojen_jälkeen <- tulot +
pääomatulot -
(tulovero + pääomatulovero + kunnallisvero)
# Asumiskulut, lähde: Tilastokeskus
asumiskulut <- 0.2 * tulot_verojen_jälkeen
# Säästöt, lähde: Eurostat
säästöt <- 0.1 * tulot_verojen_jälkeen
# Kulutukseen käytettävät tulot
kulutus <- tulot_verojen_jälkeen - säästöt - asumiskulut
# ALV, painotettu kulutuksen ALV-kertymä 12%, lähde: ?
alv <- kulutus * 0.12Tupakkavero
Vero oli 50% vähittäismyyntihinnasta, askin keskihinta oli arvioitu 5 euroa. Oletuksena käyttäjä ei polta.
askia_päivässä <- 0
tupakkavero <- 0.5 * 5 * 365 * askia_päivässäAlkoholivero
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kulutustilastojen6 pohjalta arvoitiin keskimäärin juotavan 10 litraa puhdasta alkoholia ja jostain keskimääräiseksi veroksi 30 €/l.
alkoholivero <- 10*30Energiavero
Sähkönkulutus perustuu puhtaasti asumismuotoon käyttäen Vattenfallin sivuilta löytyneitä keskikulutuksia:
| Asumismuoto | Keskikulutus |
|---|---|
| Kerrostalo | 2 550 kWh |
| Rivitalo | 4 800 kWh |
| Omakotitalo | 18 500 kWh |
Oletuksena käyttäjä asuu yksin kerrostalossa.
energiavero <- 2550*1.69/100Ajoneuvo- ja polttoainevero
Liikenteen turvallisuusvirasto ja Ajoneuvohallintokeskus (AKE) toimivat7 hyvänä lähteenä niin ajoneuvoverotukselle, keskikulutukselle ja keskipäästöille. Oletuksena käyttäjä ajaa keskipäästöisellä (170g/km, 7,46l/100km) bensiinimoottorisella (vero 67,29 snt/l) autolla 18 300 km vuodessa.
| Tyyppi | Päästöt | Ajoneuvovero | Kulutus |
|---|---|---|---|
| Vähäpäästöinen | 120g/km | 59,13 euroa | 5,3l/100km (~ Toyota Yaris) |
| Keskipäästöinen | 170g/km | 114,975 euroa | 7,46l/100km |
| Suuripäästöinen | 230g/km | 205,86 euroa | 10,0l/100km (~ VW Touareg) |
ajoneuvovero <- 114.975
polttoainevero <- 7.46*18300/100*67.29/100Muut verot
Käyttäjä pystyi halutessaan lisäämään verotaakkaansa haluamansa verran
muut_verot <- 0Verosumma
verosumma <- tulovero +
pääomatulovero +
alv +
tupakkavero +
alkoholivero +
energiavero +
ajoneuvovero +
polttoainevero +
muut_verotYhteenlasketut arvioidut suorat ja epäsuorat verot esimerkkiveronmaksajalle ovat 4 796,61 €.
Verokuitti
Kun käyttäjän verosummaa verrataan budjetin jokaisen rivin osuuteen koko budjetista, saadaan laskettua kuinka paljon jokaiselle momenttiriville menee käyttäjän maksamia veroja - edelleen olettaen että ne jakautuisivat tasaisesti.
valtion_menot <- budjetti |>
filter(!is.na(l3)) |>
summarise(sum(sum)) |>
pull()
verokuitti <- budjetti |>
mutate(osuus = sum/valtion_menot*verosumma) |>
select(!sum)verokuitti |>
filter(!is.na(l3)) |>
group_by(l1, l2) |>
gt(rowname_col = "l3") |>
fmt_currency(columns = osuus, currency = "EUR", placement = "right", sep_mark = "\U202F", dec_mark = ",") |>
tab_header(title = "Verokuitti") |>
tab_options(column_labels.hidden = TRUE) |>
grand_summary_rows(
columns = osuus,
fns = list(label = "Yhteensä", id = "totals", fn = "sum"),
fmt = ~ fmt_currency(., currency = "EUR", placement = "right", sep_mark = "\U202F", dec_mark = ","),
missing_text = ""
) |>
tab_style(style = cell_text(weight = "bold"), locations = cells_row_groups()) |>
tab_style(style = cell_text(weight = "bold"), locations = cells_stub_grand_summary()) |>
tab_style(style = cell_text(weight = "bold"), locations = cells_grand_summary())| Verokuitti | |
|---|---|
| Eduskunta - Kansanedustajat | |
| Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) | 2,08€ |
| Eduskunta - Eduskunnan kanslia | |
| Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) | 5,19€ |
| Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) | 0,84€ |
| Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) | 1,19€ |
| Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) | 0,42€ |
| Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) | 2,53€ |
| Eduskunta - Eduskunnan oikeusasiamies | |
| Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) | 0,58€ |
| Eduskunta - Ulkopoliittinen instituutti | |
| Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 0,32€ |
| Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) | 0,02€ |
| Eduskunta - Valtiontalouden tarkastusvirasto | |
| Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 1,46€ |
| Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) | 0,06€ |
| Eduskunta - Eduskunnan muut menot | |
| Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) | 0,38€ |
| Tasavallan presidentti - Tasavallan presidentti | |
| Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) | 0,01€ |
| Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 0,02€ |
| Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) | 0,27€ |
| Tasavallan presidentti - Tasavallan presidentin kanslia | |
| Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 0,82€ |
| Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) | 0,06€ |
| Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) | 0,62€ |
| Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) | 1,81€ |
| Valtioneuvoston kanslia - Hallinto | |
| Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 3,08€ |
| Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) | 0,55€ |
| Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) | 0,10€ |
| Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) | 0,08€ |
| Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) | 0,33€ |
| Valtioneuvoston kanslia - Omistajaohjaus | |
| Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) | 0,26€ |
| Valtioneuvoston kanslia - Poliittisen toiminnan avustaminen | |
| Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) | 3,25€ |
| Valtioneuvoston kanslia - Oikeuskanslerinvirasto | |
| Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 0,35€ |
| Valtioneuvoston kanslia - Muut menot | |
| Kunniamerkit (arviomääräraha) | 0,06€ |
| Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) | 0,11€ |
| Ulkoasiainministeriö - Ulkoasiainhallinto | |
| Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 19,23€ |
| Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) | 0,09€ |
| Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) | 1,88€ |
| Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) | 0,38€ |
| Ulkoasiainministeriö - Kriisinhallinta | |
| Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) | 5,38€ |
| Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) | 1,66€ |
| Ulkoasiainministeriö - Kansainvälinen kehitysyhteistyö | |
| Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) | 83,57€ |
| Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) | 0,96€ |
| Ulkoasiainministeriö - Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot | |
| Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) | 0,16€ |
| Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) | 0,00€ |
| Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) | 8,27€ |
| Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) | 0,05€ |
| Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) | 0,31€ |
| Kurssivaihtelut (arviomääräraha) | 0,10€ |
| Oikeusministeriö - Ministeriö ja hallinto | |
| Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 2,57€ |
| Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 0,65€ |
| Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) | 0,20€ |
| Erityismenot (arviomääräraha) | 1,04€ |
| Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) | 0,02€ |
| Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) | 5,73€ |
| Avustukset (kiinteä määräraha) | 0,39€ |
| Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) | 1,72€ |
| Oikeusministeriö - Tuomioistuimet ja oikeusapu | |
| Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 0,86€ |
| Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 1,05€ |
| Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 24,59€ |
| Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 2,80€ |
| Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 1,24€ |
| Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) | 4,31€ |
| Oikeusministeriö - Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta | |
| Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 10,04€ |
| Oikeusministeriö - Syyttäjät | |
| Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 4,38€ |
| Oikeusministeriö - Rangaistusten täytäntöönpano | |
| Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 21,84€ |
| Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) | 0,52€ |
| Oikeusministeriö - Vaalimenot | |
| Vaalimenot (arviomääräraha) | 1,65€ |
| Sisäasiainministeriö - Hallinto | |
| Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 2,08€ |
| Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 0,00€ |
| Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 0,10€ |
| Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) | 1,23€ |
| Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) | 0,14€ |
| Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) | 6,33€ |
| Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) | 0,10€ |
| Sisäasiainministeriö - Poliisitoimi | |
| Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 69,42€ |
| Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) | 0,33€ |
| KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 0,67€ |
| Sisäasiainministeriö - Rajavartiolaitos | |
| Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 21,86€ |
| Sisäasiainministeriö - Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta | |
| Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 1,56€ |
| Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 6,28€ |
| Erityismenot (arviomääräraha) | 0,33€ |
| Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) | 0,77€ |
| Sisäasiainministeriö - Maahanmuutto | |
| Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) | 2,53€ |
| Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) | 0,08€ |
| Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) | 2,92€ |
| Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) | 0,96€ |
| Puolustusministeriö - Puolustuspolitiikka ja hallinto | |
